91402: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by five-digit ZIP code.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to 91402Showing the last prepared contribution list. Updated records are not ready.
| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2024-04-05 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1785864FEC filing ↗ |
| 822 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | ROSEN FOR NEVADAC00606939 | 2024-05-18 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1823478 · amendedFEC filing ↗ |
| 823 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | ADAM FOR COLORADOC00805275 | 2024-03-16 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1775610FEC filing ↗ |
| 824 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | GALLEGO FOR ARIZONAC00558627 | 2023-06-29 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1724123 · amendedFEC filing ↗ |
| 825 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | JAMIE RASKIN FOR CONGRESSC00575126 | 2024-06-17 | $25 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1800347FEC filing ↗ |
| 826 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | THE SQUAD VICTORY FUNDC00750166 | 2024-06-09 | $25 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1798975FEC filing ↗ |
| 827 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | BOB CASEY FOR SENATE INCC00431056 | 2024-08-10 | $25 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1896096 · amendedFEC filing ↗ |
| 828 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDN/A | ILHAN FOR CONGRESSC00680934 | 2024-06-20 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1800875FEC filing ↗ |
| 829 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | BOB CASEY FOR SENATE INCC00431056 | 2024-10-30 | $25 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1896115 · amendedFEC filing ↗ |
| 830 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | ACTBLUEC00401224 | 2023-11-27 | $25 | Not reported | EARMARKED FOR ADAM FOR COLORADO (C00805275)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 831 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | TAMMY FOR ILLINOISC00574889 | 2024-03-16 | $25 | Primary 2028 (P2028) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1774326FEC filing ↗ |
| 832 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | MARK KELLY FOR SENATEC00696526 | 2024-04-15 | $25 | Primary 2028 (P2028) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1799573FEC filing ↗ |
| 833 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | GALLEGO FOR ARIZONAC00558627 | 2024-07-12 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1828879FEC filing ↗ |
| 834 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-07-25 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1832056 · amendedFEC filing ↗ |
| 835 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | ACTBLUEC00401224 | 2023-12-22 | $25 | Not reported | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 836 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | EVALUATION TECHNICIANLOS ANGELES VALLEY COLLEGE | ACTBLUEC00401224 | 2023-09-18 | $25 | Not reported | EARMARKED FOR TAMMY BALDWIN FOR SENATE (C00326801)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 837 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2024-05-15 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1785864FEC filing ↗ |
| 838 | LLOYD, STEVENPANORAMA CITYCA91402 | ACCOUNT EXECUTIVESUNSHINE FPC | HARRIS VICTORY FUNDC00744946 | 2024-11-10 | $25 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1891449 · amendedFEC filing ↗ |
| 839 | RESPESS, MARSHAPANORAMA CITYCA91402 | NOT EMPLOYEDNOT EMPLOYED | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2024-04-14 | $25 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1785864FEC filing ↗ |
| 840 | GALDAMEZ, RACHELPANORAMA CITYCA91402 | SALESCOX MEDIA GROUP | HARRIS VICTORY FUNDC00744946 | 2024-09-09 | $25 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1891326 · amendedFEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.