21282: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by five-digit ZIP code.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to 21282Showing the last prepared contribution list. Updated records are not ready.
| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPER, CAROLPIKESVILLEMD21282 | REALTORCAROL COOPER | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-04 | $1 | Not reported | Earmarked for MANNY RUTINEL FOR CONGRESS (C00896670)Filing 2034264 · amendedFEC filing ↗ |
| 2 | LALMOND, VIRGNIAPIKESVILLEMD21282 | RETIREDRETIRED | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEEC00003418 | 2025-08-20 | $1 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1916281FEC filing ↗ |
| 3 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-10-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2038132FEC filing ↗ |
| 4 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-08-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2034271 · amendedFEC filing ↗ |
| 5 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-07-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2034267 · amendedFEC filing ↗ |
| 6 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-05-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2034262 · amendedFEC filing ↗ |
| 7 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-09-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2033365FEC filing ↗ |
| 8 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2034264 · amendedFEC filing ↗ |
| 9 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-04-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2034260 · amendedFEC filing ↗ |
| 10 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-11 | $2 | Not reported | Contribution to ActBlueFiling 2034257 · amendedFEC filing ↗ |
| 11 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | DCCCC00000935 | 2025-09-29 | $2 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION THROUGH ACTBLUE PAC ON 09/29/2025Filing 1925354 · amendedFEC filing ↗ |
| 12 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-20 | $3 | Not reported | Earmarked for ELECT DEMS NOW PAC (C00880062)Filing 2034264 · amendedFEC filing ↗ |
| 13 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-16 | $3 | Not reported | Earmarked for SAVE DEMOCRACY PAC (C00757419)Filing 2034264 · amendedFEC filing ↗ |
| 14 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-07-20 | $3 | Not reported | Earmarked for ELECT DEMS NOW PAC (C00880062)Filing 2034267 · amendedFEC filing ↗ |
| 15 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-16 | $3 | Not reported | Earmarked for SAVE DEMOCRACY PAC (C00757419)Filing 2034257 · amendedFEC filing ↗ |
| 16 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-08-16 | $3 | Not reported | Earmarked for SAVE DEMOCRACY PAC (C00757419)Filing 2034271 · amendedFEC filing ↗ |
| 17 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-09-20 | $3 | Not reported | Earmarked for ELECT DEMS NOW PAC (C00880062)Filing 2033365FEC filing ↗ |
| 18 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-04-16 | $3 | Not reported | Earmarked for SAVE DEMOCRACY PAC (C00757419)Filing 2034260 · amendedFEC filing ↗ |
| 19 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-14 | $3 | Not reported | Earmarked for PRO-CHOICE DEMOCRATS (C00915736)Filing 2034264 · amendedFEC filing ↗ |
| 20 | INTNER, MERLEBALTIMOREMD21282 | REAL ESTATE APPRAISERAPPRAISAL SERVICES OF MARYLAND | ACTBLUEC00401224 | 2026-05-20 | $3 | Not reported | Earmarked for ELECT DEMS NOW PAC (C00880062)Filing 2034262 · amendedFEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.