ZUMIEZ INC.: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to ZUMIEZ INC.| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPION, THOMAS DSEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ INC. | ADAM SMITH FOR CONGRESS COMMITTEEC00304709 | 2025-11-12 | -$2,000Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | Filing 1941150FEC filing ↗ |
| 2 | DRISCOLL, PETEREASTONPA18042 | RETAILERZUMIEZ INC | FETTERMAN FOR PAC00765800 | 2025-07-02 | $6 | Primary 2028 (P2028) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920261FEC filing ↗ |
| 3 | DRISCOLL, PETEREASTONPA18042 | RETAILERZUMIEZ INC | FETTERMAN FOR PAC00765800 | 2025-09-02 | $6 | Primary 2028 (P2028) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920261FEC filing ↗ |
| 4 | DRISCOLL, PETEREASTONPA18042 | RETAILERZUMIEZ INC | FETTERMAN FOR PAC00765800 | 2025-08-02 | $6 | Primary 2028 (P2028) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920261FEC filing ↗ |
| 5 | CAMPION, TOM D.SEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ INC. | MARTIN HEINRICH FOR SENATEC00434563 | 2025-09-26 | $1,500 | General 2030 (G2030) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920209FEC filing ↗ |
| 6 | CAMPION, THOMAS DSEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ INC. | ADAM SMITH FOR CONGRESS COMMITTEEC00304709 | 2025-11-12 | $2,000Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | Filing 1941150FEC filing ↗ |
| 7 | CAMPION, TOMSEATTLEWA98177 | CHAIRZUMIEZ INC | MARIE FOR CONGRESSC00806174 | 2025-09-09 | $3,000 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1920152FEC filing ↗ |
| 8 | CAMPION, THOMAS D.SEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ, INC. | JEFF MERKLEY FOR OREGONC00437277 | 2025-09-28 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1920370FEC filing ↗ |
| 9 | CAMPION, TOM D.SEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ INC. | MARTIN HEINRICH FOR SENATEC00434563 | 2025-09-26 | $3,500 | Primary 2030 (P2030) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920209FEC filing ↗ |
| 10 | CAMPION, THOMAS DSEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ INC. | ADAM SMITH FOR CONGRESS COMMITTEEC00304709 | 2025-11-12 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1941150FEC filing ↗ |
| 11 | CAMPION, THOMAS D.SEATTLEWA98177 | CHAIRMANZUMIEZ INC | DELBENE FOR CONGRESSC00459099 | 2025-10-31 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1940921FEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.