TIME WARNER: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to TIME WARNER| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-10-24 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR SOUTHERN PROGRESS (C00776609)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 102 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2023-08-14 | $50 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1731457FEC filing ↗ |
| 103 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | SOUTHERN PROGRESSC00776609 | 2023-10-14 | $50 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW CONTRIBUTION; IE-ONLY ACCOUNTFiling 1753655FEC filing ↗ |
| 104 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-08-24 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 105 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2024-01-14 | $50 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1775917FEC filing ↗ |
| 106 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-11-24 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 107 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-06-14 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 108 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-07-14 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 109 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-04-14 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 110 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | SOUTHERN PROGRESSC00776609 | 2023-09-24 | $50 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW CONTRIBUTION; IE-ONLY ACCOUNTFiling 1753655FEC filing ↗ |
| 111 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-11-24 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR SOUTHERN PROGRESS (C00776609)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 112 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | SOUTHERN PROGRESSC00776609 | 2023-10-24 | $50 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW CONTRIBUTION; IE-ONLY ACCOUNTFiling 1753655FEC filing ↗ |
| 113 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2023-11-24 | $50 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1753072FEC filing ↗ |
| 114 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-06-24 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 115 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2024-02-14 | $50 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1775917FEC filing ↗ |
| 116 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-06-14 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FOR SOUTHERN PROGRESS (C00776609)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 117 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-06-24 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FOR SOUTHERN PROGRESS (C00776609)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 118 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-08-24 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR SOUTHERN PROGRESS (C00776609)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 119 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | ACTBLUEC00401224 | 2023-12-14 | $50 | Not reported | EARMARKED FOR MONTANANS FOR TESTER (C00412304)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 120 | FORTSON, KEVINCALABASASCA91302 | TELEVISION PRODUCTIONTIME WARNER | MONTANANS FOR TESTERC00412304 | 2024-06-14 | $50 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1801912FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.