TIDWELL EXCAVATION: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to TIDWELL EXCAVATION| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-22 | -$11Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 22 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-19 | -$10Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 23 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-19 | -$9Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 24 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-25 | -$9Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 25 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-22 | -$9Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 26 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-30 | -$8Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 27 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-22 | -$8Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 28 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-25 | -$7Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 29 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-19 | -$6Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 30 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-30 | -$6Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 31 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-30 | -$6Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 32 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-28 | -$6Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 33 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-25 | -$6Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 34 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-19 | -$5Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 35 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-30 | -$5Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 36 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-28 | -$5Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 37 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-25 | -$5Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
| 38 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-22 | -$5Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 39 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-07-19 | -$4Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 2003094FEC filing ↗ |
| 40 | MARNICH, PAULSANTA PAULACA93060 | PLANNERTIDWELL EXCAVATION | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2026-06-30 | -$4Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1998479 · amendedFEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.