WET LABS INC.: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to WET LABS INC.| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-07-31 | $7 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1858001 · amendedFEC filing ↗ |
| 2 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-04-30 | $7 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1813520 · amendedFEC filing ↗ |
| 3 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-08-31 | $7 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1858001 · amendedFEC filing ↗ |
| 4 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-06-30 | $7 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1813520 · amendedFEC filing ↗ |
| 5 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-05-31 | $7 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1813520 · amendedFEC filing ↗ |
| 6 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-09-21 | $9 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1833711FEC filing ↗ |
| 7 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-10-21 | $9 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1890563 · amendedFEC filing ↗ |
| 8 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-09-30 | $10 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1858001 · amendedFEC filing ↗ |
| 9 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-10-26 | $10 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1890563 · amendedFEC filing ↗ |
| 10 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-09-05 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 11 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-11-06 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 12 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-10-05 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 13 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-09-21 | $10 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1833711FEC filing ↗ |
| 14 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-11-07 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 15 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-12-06 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 16 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-09-28 | $10 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1833711FEC filing ↗ |
| 17 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-10-19 | $10 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1890563 · amendedFEC filing ↗ |
| 18 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-08-05 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 19 | VAN ZEE, HEIDICORVALLISOR97330 | TECHNICAL WRITERWET LABS INC. | HEARTLAND PATRIOTSC00771972 | 2024-10-31 | $10 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1864851 · amendedFEC filing ↗ |
| 20 | STAHLKE, DAVIDALBANYOR97321 | TECH SUPPORTWET LABS, INC. | ACTBLUEC00401224 | 2023-07-05 | $10 | Not reported | EARMARKED FOR DCCC (C00000935)Filing 1752852FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.