SUNSHINE SACHS: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to SUNSHINE SACHS| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACHS, SHAWNSAG HARBORNY11963 | SELF-EMPLOYEDSUNSHINE SACHS | ACTBLUEC00401224 | 2026-01-12 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR GALLANT FOR CONGRESS (C00914770)Filing 1949164FEC filing ↗ |
| 2 | SACHS, SHAWNSAG HARBORNY11963 | BUSINESS OWNERSUNSHINE SACHS | GALLANT FOR CONGRESSC00914770 | 2026-01-12 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1965032FEC filing ↗ |
| 3 | SACHS, SHAWNSAG HARBORNY11963 | SELF-EMPLOYEDSUNSHINE SACHS | ACTBLUEC00401224 | 2026-04-16 | $500 | Primary (P) | EARMARKED FOR GALLANT FOR CONGRESS (C00914770)Filing 1977432FEC filing ↗ |
| 4 | WICK, TESSALOS ANGELESCA90024 | COMMUNICATIONSSUNSHINE SACHS | OHIO GRASSROOTS VICTORY FUNDC00916296 | 2026-06-12 | $500 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1996155FEC filing ↗ |
| 5 | STEPHANOPOULOS, ELLIOTTNEW YORKNY10021 | EXECUTIVE ASSISTANTSUNSHINE SACHS | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-04 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR JAKE LEVINE FOR CONGRESS (C00914820)Filing 1970198FEC filing ↗ |
| 6 | SACHS, SHAWNSAG HARBORNY11963 | BUSINESS OWNERSUNSHINE SACHS | GALLANT FOR CONGRESSC00914770 | 2025-12-13 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1943323FEC filing ↗ |
| 7 | STEPHANOPOULOS, ELLIOTTNEW YORKNY10021 | EXECUTIVE ASSISTANTSUNSHINE SACHS | JACK FOR NEW YORKC00926287 | 2026-02-23 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1967474FEC filing ↗ |
| 8 | STEPHANOPOULOS, ELLIOTTNEW YORKNY10021 | EXECUTIVE ASSISTANTSUNSHINE SACHS | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-23 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR JACK FOR NEW YORK (C00926287)Filing 1955709FEC filing ↗ |
| 9 | WICK, TESSALOS ANGELESCA90024 | COMMUNICATIONSSUNSHINE SACHS | LBT FOR CONGRESSC00926972 | 2026-03-31 | $100 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1963415FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.