NVR INC: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to NVR INC| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HOLM, DRUSLLAGAITHERSBURGMD20878 | ACCOUNTANTNVR | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-09-24 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 22 | HOLM, DRUSLLAGAITHERSBURGMD20878 | ACCOUNTANTNVR | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-09-11 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 23 | HOLM, DRUSLLAGAITHERSBURGMD20878 | ACCOUNTANTNVR | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-08-30 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 24 | HOLM, DRUSLLAGAITHERSBURGMD20878 | ACCOUNTANTNVR | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-07-24 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 25 | HOLM, DRUSLLAGAITHERSBURGMD20878 | ACCOUNTANTNVR | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-08-14 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 26 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-12-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1751875FEC filing ↗ |
| 27 | MCCRAW, STEPHANIEMIDLOTHIANVA23112 | ADMINISTRATIVE MANAGERNVR INC. | HARRIS VICTORY FUNDC00744946 | 2024-10-16 | $25 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1891375 · amendedFEC filing ↗ |
| 28 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2024-07-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1826721FEC filing ↗ |
| 29 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2024-11-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1855769FEC filing ↗ |
| 30 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-08-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1730892FEC filing ↗ |
| 31 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2024-10-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1839449FEC filing ↗ |
| 32 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-09-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1730892FEC filing ↗ |
| 33 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-07-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1730892FEC filing ↗ |
| 34 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-10-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1751875FEC filing ↗ |
| 35 | MCCRAW, STEPHANIEMIDLOTHIANVA23112 | ADMINISTRATIVE MANAGERNVR INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-08-02 | $25 | Primary 2024 (P2024) | NOMINEE FUND TRANSFERFiling 1817925FEC filing ↗ |
| 36 | MCCRAW, STEPHANIEMIDLOTHIANVA23112 | ADMINISTRATIVE MANAGERNVR INC. | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-11-04 | $25 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1890563 · amendedFEC filing ↗ |
| 37 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-11-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1751875FEC filing ↗ |
| 38 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2024-09-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1826721FEC filing ↗ |
| 39 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2024-08-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1826721FEC filing ↗ |
| 40 | ECKLEY, SCOTTLITHIAFL33547 | SALESNVR | TEAM SCALISEC00750521 | 2024-12-14 | $25 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1871610FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.