NIC: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to NIC| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-10-14 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 22 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-08-02 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1848328 · amendedFEC filing ↗ |
| 23 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-08-14 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1848328 · amendedFEC filing ↗ |
| 24 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-04-27 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1785130FEC filing ↗ |
| 25 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-08-06 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1848328 · amendedFEC filing ↗ |
| 26 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-11-06 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 27 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-03-02 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1786681 · amendedFEC filing ↗ |
| 28 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-07-06 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1812254FEC filing ↗ |
| 29 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-07-02 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1812254FEC filing ↗ |
| 30 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-10-06 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 31 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-06-22 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1805130FEC filing ↗ |
| 32 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-05-14 | $4 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1818288 · amendedFEC filing ↗ |
| 33 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-11-14 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 34 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-10-12 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 35 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-04-12 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1785130FEC filing ↗ |
| 36 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-04-12 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1785130FEC filing ↗ |
| 37 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-03-03 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1786681 · amendedFEC filing ↗ |
| 38 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-11-07 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 39 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-05-05 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1818288 · amendedFEC filing ↗ |
| 40 | ENGLAND, DONALDBIXBYOK74008 | CONSULTANT ENERGYNIC | NRCCC00075820 | 2024-07-12 | $5 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1812254FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.