NCH CORPORATION: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to NCH CORPORATION| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVY, LESTERDALLASTX75205 | CO-CEONCH CORP | MCCORMICK VICTORY FUNDC00828202 | 2025-03-25 | $10,000 | Primary (P) | Filing 1886717FEC filing ↗ |
| 2 | HABIB, IBRAHIMNAPERVILLEIL60540 | PHYSICIANNCH | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-09 | $2,500 | Primary (P) | EARMARKED FOR ROBIN KELLY FOR SENATE (C00904300)Filing 1955709FEC filing ↗ |
| 3 | HABIB, IBRAHIMNAPERVILLEIL60540 | PHYSICIANNCH | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-13 | $2,500 | Primary (P) | EARMARKED FOR ROBIN KELLY FOR SENATE (C00904300)Filing 1955709FEC filing ↗ |
| 4 | ABAZA, WAHIDADUBLINOH43017 | PHYSICIANNCH | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-29 | $1,500 | Primary (P) | EARMARKED FOR DON LEONARD FOR OHIO (C00913491)Filing 2000535FEC filing ↗ |
| 5 | HILTZ, PAULNAPLESFL34102 | MGMTNCH | ASHLEY MOODY VICTORY FUNDC00896332 | 2025-11-25 | $1,250 | Primary (P) | Filing 1942088FEC filing ↗ |
| 6 | ROBINSON, TIMCOLUMBUSOH43209 | EXECUTIVENCH | BEATTY FOR CONGRESSC00507368 | 2025-11-10 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1935183FEC filing ↗ |
| 7 | KHALID, OMARDUBLINOH43017 | PHYSICIANNCH | ACTBLUEC00401224 | 2026-06-26 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR DON LEONARD FOR OHIO (C00913491)Filing 2000535FEC filing ↗ |
| 8 | KHALID, OMARDUBLINOH43017 | PHYSICIANNCH | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-28 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR DON LEONARD FOR OHIO (C00913491)Filing 1970198FEC filing ↗ |
| 9 | ROBINSON, TIMCOLUMBUSOH43209 | EXECUTIVENCH | ACTBLUEC00401224 | 2025-11-10 | $1,000 | Not reported | EARMARKED FOR BEATTY FOR CONGRESS (C00507368)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 10 | NWOMEH, BENEDICTWESTERVILLEOH43082 | DRNCH | ACTBLUEC00401224 | 2025-10-04 | $1,000 | Not reported | EARMARKED FOR STANFORD FOR CONGRESS (C00921452)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 11 | KHALID, OMARDUBLINOH43017 | PHYSICIANNCH | DON LEONARD FOR OHIOC00913491 | 2026-06-26 | $1,000 | General 2026 (G2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1995818FEC filing ↗ |
| 12 | OLUTOYE, OLUYINKASUGAR LANDTX77498 | PHYSICIANNCH | ACTBLUEC00401224 | 2026-05-11 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR STANFORD FOR CONGRESS (C00921452)Filing 1986105FEC filing ↗ |
| 13 | KHALID, OMARDUBLINOH43017 | PHYSICIANNCH | DON LEONARD FOR OHIOC00913491 | 2026-03-28 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1957479FEC filing ↗ |
| 14 | OLUTOYE, OLUYINKASUGAR LANDTX77498 | PHYSICIANNCH | STANFORD FOR CONGRESSC00921452 | 2026-05-11 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1997316FEC filing ↗ |
| 15 | NWOMEH, BENEDICTWESTERVILLEOH43082 | DRNCH | STANFORD FOR CONGRESSC00921452 | 2025-10-04 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1943405FEC filing ↗ |
| 16 | LEVY, WALTERDALLASTX75201 | COO; CEONCH | SHOEMAKER 4 CONGRESSC00902221 | 2025-10-08 | $521 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1935760FEC filing ↗ |
| 17 | MILLER, RICHARDCOLUMBUSOH43212 | COONCH | TEAM HUSTEDC00896928 | 2025-08-09 | $500 | Primary (P) | Filing 1939642FEC filing ↗ |
| 18 | VON BOSE, JOSEPHDWGTX76016 | ACCOUNTANTNCH CORP | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2025-01-21 | $500 | Primary (P) | Filing 1909599FEC filing ↗ |
| 19 | VON BOSE, JOSEPHDWGTX76016 | ACCOUNTANTNCH CORP | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2025-04-21 | $500 | Primary (P) | Filing 1909599FEC filing ↗ |
| 20 | VON BOSE, JOSEPHDWGTX76016 | ACCOUNTANTNCH CORP | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2025-03-21 | $500 | Primary (P) | Filing 1909599FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.