LVAH: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to LVAH| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-07-26 | $33 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1811206FEC filing ↗ |
| 22 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-10-13 | $32 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891459 · amendedFEC filing ↗ |
| 23 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-10-11 | $31 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891459 · amendedFEC filing ↗ |
| 24 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRCCC00075820 | 2024-10-23 | $31 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 25 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-10-03 | $31 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891459 · amendedFEC filing ↗ |
| 26 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-09-10 | $31 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1890986 · amendedFEC filing ↗ |
| 27 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-09-25 | $29 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1890986 · amendedFEC filing ↗ |
| 28 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRCCC00075820 | 2024-10-24 | $26 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 29 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-07-18 | $24 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 30 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-08-28 | $24 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1817797FEC filing ↗ |
| 31 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-09-11 | $23 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1890986 · amendedFEC filing ↗ |
| 32 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRCCC00075820 | 2024-11-06 | $23 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 33 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-09-05 | $22 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1890986 · amendedFEC filing ↗ |
| 34 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-10-03 | $21 | Primary (P) | Filing 1841478FEC filing ↗ |
| 35 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-12-26 | $21 | Primary (P) | Filing 1873436FEC filing ↗ |
| 36 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-11-02 | $21 | Primary (P) | Filing 1858272FEC filing ↗ |
| 37 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-08-19 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 38 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC.C00873893 | 2024-07-31 | $21 | Primary (P) | Filing 1828532FEC filing ↗ |
| 39 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRCCC00075820 | 2024-10-08 | $20 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 40 | HOMIK, CHRISTINEDELTONMI49046 | VETERINARIANLVAH | NRSCC00027466 | 2024-10-03 | $18 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891459 · amendedFEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.