LEACH CAPITAL, LLC: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to LEACH CAPITAL, LLCShowing the last prepared contribution list. Updated records are not ready.
| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | ROB WITTMAN FOR CONGRESSC00441014 | 2026-01-14 | -$3,500Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1995822 · amendedFEC filing ↗ |
| 2 | LEACH, HOWARD H. AMB.PALM BEACHFL33480 | PRESIDENTLEACH CAPITAL LLC | STEVE DAINES FOR MONTANAC00491357 | 2025-12-23 | -$3,500Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1970783 · amendedFEC filing ↗ |
| 3 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | ASHLEY FOR IOWAC00706267 | 2025-12-22 | -$3,500Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1940255FEC filing ↗ |
| 4 | LEACH, HOWARD AMB.PALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2025-12-22 | -$2,600Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | REDESIGNATION TO GENERALFiling 1943316FEC filing ↗ |
| 5 | LEACH, HOWARD H.PALM BEACHFL33480 | PRIVATE INVESTORLEACH CAPITAL LLC | PETE RICKETTS FOR SENATEC00832436 | 2025-12-29 | $400 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1997362 · amendedFEC filing ↗ |
| 6 | LEACH, HOWARD AMB.PALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2025-12-22 | $2,600Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | REDESIGNATION FROM PRIMARYFiling 1943316FEC filing ↗ |
| 7 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | PRIVATE INVESTORLEACH CAPITAL | LAWLER FOR CONGRESS, INC.C00815415 | 2025-12-19 | $2,600 | General 2026 (G2026) | EARMARK VIA WINRED ON 2025-12-19Filing 1944263 · amendedFEC filing ↗ |
| 8 | LEACH, HOWARD H.PALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | KIGGANS FOR CONGRESSC00776120 | 2025-12-19 | $2,600 | General 2026 (G2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1942022FEC filing ↗ |
| 9 | LEACH, HOWARD AMB.PALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | VAN ORDEN FOR CONGRESSC00742007 | 2025-12-19 | $2,600 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINRED; SEE REDESIGNATIONFiling 1943316FEC filing ↗ |
| 10 | LEACH, HOWARD H. AMB.PALM BEACHFL33480 | PRESIDENTLEACH CAPITAL LLC | NRSCC00027466 | 2025-12-29 | $3,000 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1942833FEC filing ↗ |
| 11 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | ROB WITTMAN FOR CONGRESSC00441014 | 2026-01-14 | $3,500Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | REDESIGNATION FROM PRIMARYFiling 1995822 · amendedFEC filing ↗ |
| 12 | LEACH, HOWARD H. AMB.PALM BEACHFL33480 | PRESIDENTLEACH CAPITAL LLC | STEVE DAINES FOR MONTANAC00491357 | 2025-12-23 | $3,500Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | REDESIGNATION FROM PRIMARYFiling 1970783 · amendedFEC filing ↗ |
| 13 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | ASHLEY FOR IOWAC00706267 | 2025-12-22 | $3,500Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | REDESIGNATION FROM PRIMARYFiling 1940255FEC filing ↗ |
| 14 | LEACH, HOWARD H.PALM BEACHFL33480 | PRIVATE INVESTORLEACH CAPITAL LLC | COLLINS FOR SENATORC00314575 | 2025-12-19 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1943203FEC filing ↗ |
| 15 | LEACH, HOWARD H.PALM BEACHFL33480 | PRIVATE INVESTORLEACH CAPITAL LLC | COLLINS FOR SENATORC00314575 | 2025-12-19 | $3,500 | General 2026 (G2026) | Filing 1943203FEC filing ↗ |
| 16 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-12-19 | $3,500 | General 2026 (G2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedFEC filing ↗ |
| 17 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-12-19 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedFEC filing ↗ |
| 18 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | ASHLEY FOR IOWAC00706267 | 2025-12-22 | $7,000 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINRED; SEE REDESIGNATIONFiling 1940255FEC filing ↗ |
| 19 | LEACH, HOWARD H. AMB.PALM BEACHFL33480 | PRESIDENTLEACH CAPITAL LLC | STEVE DAINES FOR MONTANAC00491357 | 2025-12-19 | $7,000 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINRED; SEE REDESIGNATIONFiling 1970783 · amendedFEC filing ↗ |
| 20 | LEACH, HOWARDPALM BEACHFL33480 | CHIEF EXECUTIVE OFFICERLEACH CAPITAL | ROB WITTMAN FOR CONGRESSC00441014 | 2025-12-19 | $7,000Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | SEE REDESIGNATION; REATTRIBUTION / REDESIGNATION REQUESTEDFiling 1995822 · amendedFEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.