LAW FIRM CAROLINAS: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to LAW FIRM CAROLINASShowing the last prepared contribution list. Updated records are not ready.
| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAUGHTER, JAMESGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | COMMUNITY ASSOCIATIONS INSTITUTE PAC CAI-PACC00495481 | 2025-01-14 | $250 | Primary (P) | Filing 1885709FEC filing ↗ |
| 2 | TAYLOR, HARMONYCHARLOTTENC28270 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | COMMUNITY ASSOCIATIONS INSTITUTE PAC CAI-PACC00495481 | 2025-12-15 | $250 | Primary (P) | Filing 1935911FEC filing ↗ |
| 3 | SLAUGHTER, JIMGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | COOPER FOR NORTH CAROLINAC00913566 | 2025-07-28 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1956691 · amendedFEC filing ↗ |
| 4 | SLAUGHTER, JAMESGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | COMMUNITY ASSOCIATIONS INSTITUTE PAC CAI-PACC00495481 | 2025-11-20 | $250 | Primary (P) | Filing 1935911FEC filing ↗ |
| 5 | SLAUGHTER, JIM & TAMARAGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | ACTBLUEC00401224 | 2025-07-28 | $500 | Not reported | EARMARKED FOR COOPER FOR NORTH CAROLINA (C00913566)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 6 | SLAUGHTER, JIMGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | COOPER VICTORY FUNDC00913574 | 2025-12-23 | $1,000 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION THROUGH ACTBLUE ON 12/23/2025Filing 1956706 · amendedFEC filing ↗ |
| 7 | SLAUGHTER, JIMGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | ACTBLUEC00401224 | 2025-12-23 | $1,000 | Not reported | EARMARKED FOR COOPER VICTORY FUND (C00913574)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 8 | SLAUGHTER, JIM & TAMARAGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-31 | $1,500 | Primary (P) | EARMARKED FOR COOPER VICTORY FUND (C00913574)Filing 1970198FEC filing ↗ |
| 9 | SLAUGHTER, JIMGREENSBORONC27408 | ATTORNEYLAW FIRM CAROLINAS | COOPER VICTORY FUNDC00913574 | 2026-03-31 | $1,500 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION THROUGH ACTBLUE ON 03/31/2026Filing 1965833FEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.