HITE: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to HITE| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMPEL, JAMESWEST NEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | OSSOFF VICTORY FUNDC00750919 | 2026-04-03 | $7,000 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1996950Original filing ↗ |
| 2 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | ACTBLUEC00401224 | 2026-04-03 | $7,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR OSSOFF VICTORY FUND (C00750919)Filing 1977432Original filing ↗ |
| 3 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | REBECCA BENNETT FOR CONGRESSC00897165 | 2025-06-03 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1902998Original filing ↗ |
| 4 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | CHRIS PAPPAS FOR SENATEC00660464 | 2025-10-21 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1997320 · amendedOriginal filing ↗ |
| 5 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | CHRIS PAPPAS FOR SENATEC00660464 | 2025-10-21 | $3,500 | General 2026 (G2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1997320 · amendedOriginal filing ↗ |
| 6 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | REBECCA BENNETT FOR CONGRESSC00897165 | 2025-09-29 | $3,100 | General 2026 (G2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920895Original filing ↗ |
| 7 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-16 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR MATT MAASDAM FOR CONGRESS (C00909549)Filing 1955709Original filing ↗ |
| 8 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | COOPER VICTORY FUNDC00913574 | 2026-02-25 | $1,000 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION THROUGH ACTBLUE ON 02/25/2026Filing 1965833Original filing ↗ |
| 9 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | MILLS FOR MAINEC00923144 | 2026-03-29 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1967235Original filing ↗ |
| 10 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-25 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR COOPER VICTORY FUND (C00913574)Filing 1955709Original filing ↗ |
| 11 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-29 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR MILLS FOR MAINE (C00923144)Filing 1970198Original filing ↗ |
| 12 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | MATT MAASDAM FOR CONGRESSC00909549 | 2026-02-16 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1966918Original filing ↗ |
| 13 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-23 | $500 | Primary (P) | EARMARKED FOR SARAH FOR IOWA (C00904086)Filing 1970198Original filing ↗ |
| 14 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | SARAH FOR IOWAC00904086 | 2026-03-23 | $500 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1971545 · amendedOriginal filing ↗ |
| 15 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | REBECCA BENNETT FOR CONGRESSC00897165 | 2025-12-29 | $400 | General 2026 (G2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1941981Original filing ↗ |
| 16 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | STEFANY SHAHEEN FOR CONGRESSC00906446 | 2026-03-30 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1965927Original filing ↗ |
| 17 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-30 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR STEFANY SHAHEEN FOR CONGRESS (C00906446)Filing 1970198Original filing ↗ |
| 18 | REYNOLDS, COURTNEYATLANTAGA30331 | PROGRAM MANAGERHITE | FRIENDS OF BERNIE SANDERSC00411330 | 2026-02-01 | $20 | Primary 2030 (P2030) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1965001Original filing ↗ |
| 19 | REYNOLDS, COURTNEYATLANTAGA30331 | PROGRAM MANAGERHITE | FRIENDS OF BERNIE SANDERSC00411330 | 2026-02-28 | $20 | Primary 2030 (P2030) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1965001Original filing ↗ |
| 20 | JAMPEL, JAMESNEWTONMA02465 | FUND MANAGERHITE | REBECCA BENNETT FOR CONGRESSC00897165 | 2026-03-10 | $5 | General 2026 (G2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1995184Original filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.