HADCO: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to HADCO| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | WINREDC00694323 | 2024-01-06 | $3,300 | Primary (P) | Filing 1774913Original filing ↗ |
| 2 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | NIKKI HALEY FOR PRESIDENT INC.C00833392 | 2023-12-06 | $3,300 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1764266 · amendedOriginal filing ↗ |
| 3 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | WINREDC00694323 | 2023-12-06 | $3,300 | Not reported | Filing 1751463Original filing ↗ |
| 4 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | NIKKI HALEY FOR PRESIDENT INC.C00833392 | 2024-01-06 | $3,300 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINRED; REATTRIBUTION / REDESIGNATION REQUESTEDFiling 1758466Original filing ↗ |
| 5 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | WINREDC00694323 | 2024-01-16 | $1,000 | Primary (P) | Filing 1774913Original filing ↗ |
| 6 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | WINREDC00694323 | 2023-12-16 | $1,000 | Not reported | Filing 1751463Original filing ↗ |
| 7 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | TEAM STAND FOR AMERICAC00828152 | 2024-01-16 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1775518Original filing ↗ |
| 8 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | WINREDC00694323 | 2023-11-16 | $1,000 | Not reported | Filing 1751463Original filing ↗ |
| 9 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | TEAM STAND FOR AMERICAC00828152 | 2023-11-16 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1766918 · amendedOriginal filing ↗ |
| 10 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | TEAM STAND FOR AMERICAC00828152 | 2023-12-16 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1766918 · amendedOriginal filing ↗ |
| 11 | DRILLOT, JOHNLOGANVILLEGA30052 | CEOHADCO | HOUSE FREEDOM FUNDC00552851 | 2023-02-21 | $500 | Primary (P) | Filing 1694216Original filing ↗ |
| 12 | DRILLOT, JOHNLAWRENCEVILLEGA30046 | CEOHADCO | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-03-08 | $50 | General 2024 (G2024) | Filing 1900662 · amendedOriginal filing ↗ |
| 13 | DRILLOT, JOHNLAWRENCEVILLEGA30046 | CEOHADCO | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-04-08 | $50 | General 2024 (G2024) | Filing 1898317 · amendedOriginal filing ↗ |
| 14 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | TEAM STAND FOR AMERICAC00828152 | 2024-01-22 | -$1,000 | Primary (P) | 2023 AGGREGATE; CHARGED BACKFiling 1775518Original filing ↗ |
| 15 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | TEAM STAND FOR AMERICAC00828152 | 2024-01-22 | -$1,000 | Primary (P) | 2024 AGGREGATE; CHARGED BACKFiling 1775518Original filing ↗ |
| 16 | BRASHIER, HUGHLAFAYETTELA70598 | CEOHADCO | NIKKI HALEY FOR PRESIDENT INC.C00833392 | 2024-01-18 | -$3,300 | Primary 2024 (P2024) | CHARGED BACK; REATTRIBUTION / REDESIGNATION REQUESTEDFiling 1758466Original filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.