FUNFAIR 4: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to FUNFAIR 4| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKFORD, DAVIRAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | CHAMPION AMERICAN VALUESC00770214 | 2024-11-03 | $475 | Primary (P) | EARMARKED FROM GENERAL WINRED - CONDUITFiling 1855224FEC filing ↗ |
| 2 | STOCKFORD, DAVIRAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | WINREDC00694323 | 2024-11-03 | $475 | Primary (P) | Filing 1858245FEC filing ↗ |
| 3 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR4 | WINREDC00694323 | 2024-03-07 | $225 | Primary (P) | Filing 1774913FEC filing ↗ |
| 4 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR4 | WINREDC00694323 | 2024-03-07 | $225 | Primary (P) | Filing 1774913FEC filing ↗ |
| 5 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-03-07 | $225 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1900662 · amendedFEC filing ↗ |
| 6 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | KARI LAKE FOR SENATEC00852343 | 2024-03-07 | $225 | Primary 2024 (P2024) | Filing 1788221 · amendedFEC filing ↗ |
| 7 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRSCC00027466 | 2024-11-12 | $100 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1856340FEC filing ↗ |
| 8 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRSCC00027466 | 2024-12-22 | $100 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1872383FEC filing ↗ |
| 9 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRSCC00027466 | 2024-12-12 | $100 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1872383FEC filing ↗ |
| 10 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRSCC00027466 | 2024-06-30 | $99 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891493 · amendedFEC filing ↗ |
| 11 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRSCC00027466 | 2024-05-30 | $99 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1790960FEC filing ↗ |
| 12 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRSCC00027466 | 2024-04-30 | $99 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1784567FEC filing ↗ |
| 13 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRCCC00075820 | 2024-10-12 | $75 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 14 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR4 | NRCCC00075820 | 2024-12-12 | $75 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1872823FEC filing ↗ |
| 15 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-10-28 | $75 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898321 · amendedFEC filing ↗ |
| 16 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR4 | NRCCC00075820 | 2024-11-12 | $75 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1857946FEC filing ↗ |
| 17 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-10-31 | $75 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898321 · amendedFEC filing ↗ |
| 18 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRCCC00075820 | 2024-10-06 | $75 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 19 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | PRES/CEOFUNFAIR4 | NRCCC00075820 | 2024-10-12 | $75 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1841335FEC filing ↗ |
| 20 | STOCKFORD, DAVIDAUGUSTAME04330 | CEOFUNFAIR 4 | TEAM ELISEC00830679 | 2024-12-02 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1927985 · amendedFEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.