GIANT: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to GIANTShowing the last prepared contribution list. Updated records are not ready.
| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-08-04 | $2 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920441FEC filing ↗ |
| 2 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-12-25 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940014FEC filing ↗ |
| 3 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-07-25 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920441FEC filing ↗ |
| 4 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-09-25 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920441FEC filing ↗ |
| 5 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-08-25 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920441FEC filing ↗ |
| 6 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-11-25 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940014FEC filing ↗ |
| 7 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-11-16 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940014FEC filing ↗ |
| 8 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-11-12 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940014FEC filing ↗ |
| 9 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-10-25 | $5 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940014FEC filing ↗ |
| 10 | JACOB, WYOMASPRINGFIELDVA22150 | CASHIERGIANT | JON OSSOFF FOR SENATEC00718866 | 2026-05-02 | $10 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1996824FEC filing ↗ |
| 11 | JACOB, WYOMASPRINGFIELDVA22150 | CASHIERGIANT | JON OSSOFF FOR SENATEC00718866 | 2026-06-02 | $10 | General 2026 (G2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1996824FEC filing ↗ |
| 12 | JACOB, WYOMASPRINGFIELDVA22150 | CASHIERGIANT | JON OSSOFF FOR SENATEC00718866 | 2026-04-02 | $10 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1973327FEC filing ↗ |
| 13 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-07-10 | $20 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920441FEC filing ↗ |
| 14 | ALBERT, FREDERICKCAMP HILLPA17011 | JANITORGIANT | ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FOR CONGRESSC00639591 | 2025-08-01 | $20 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920441FEC filing ↗ |
| 15 | CHRISTOPHER, GWENCOLUMBIAMD21044 | FACILITATORGIANT | BLUE VICTORY FUND PACC00884478 | 2025-10-20 | $30 | Primary (P) | Filing 1972612 · amendedFEC filing ↗ |
| 16 | CHRISTOPHER, GWENCOLUMBIAMD21044 | FACILITATORGIANT | BLUE VICTORY FUND PACC00884478 | 2025-12-15 | $30 | Primary (P) | Filing 1972612 · amendedFEC filing ↗ |
| 17 | CHRISTOPHER, GWENCOLUMBIAMD21044 | FACILITATORGIANT | BLUE VICTORY FUND PACC00884478 | 2025-07-14 | $30 | Primary (P) | Filing 1972612 · amendedFEC filing ↗ |
| 18 | CHRISTOPHER, GWENCOLUMBIAMD21044 | FACILITATORGIANT | BLUE VICTORY FUND PACC00884478 | 2025-09-15 | $30 | Primary (P) | Filing 1972612 · amendedFEC filing ↗ |
| 19 | CHRISTOPHER, GWENCOLUMBIAMD21044 | FACILITATORGIANT | BLUE VICTORY FUND PACC00884478 | 2025-08-18 | $30 | Primary (P) | Filing 1972612 · amendedFEC filing ↗ |
| 20 | CHRISTOPHER, GWENCOLUMBIAMD21044 | FACILITATORGIANT | BLUE VICTORY FUND PACC00884478 | 2025-11-17 | $30 | Primary (P) | Filing 1972612 · amendedFEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.