GD-EB: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to GD-EB| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CASCIANO, EMILSALEMCT06420 | ENGINEERGDEB | ACTBLUEC00401224 | 2023-03-24 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR FRIENDS OF CHRIS MURPHY (C00492645)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 202 | GABRIEL, RAYMONDSTONINGTONCT06378 | EXECUTIVEGDEB | COURTNEY FOR CONGRESSC00410233 | 2024-07-25 | $1,000 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1826763FEC filing ↗ |
| 203 | RAFFERTY, BETHWATERFORDCT06385 | SUPPLY CHAINGDEB | ACTBLUEC00401224 | 2023-03-22 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR FRIENDS OF CHRIS MURPHY (C00492645)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 204 | CASCIANO, EMIL C. MR.SALEMCT06420 | ENGINEERGDEB | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEEC00003418 | 2024-07-16 | $1,000 | Primary (P) | Filing 1812155FEC filing ↗ |
| 205 | RAFFERTY, BETHWATERFORDCT06385 | SUPPLY CHAINGDEB | FRIENDS OF CHRIS MURPHYC00492645 | 2023-04-22 | $1,000 | Convention 2024 (C2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1775178 · amendedFEC filing ↗ |
| 206 | RAFFERTY, BETHWATERFORDCT06385 | SUPPLY CHAINGDEB | FRIENDS OF CHRIS MURPHYC00492645 | 2023-05-22 | $1,000 | Convention 2024 (C2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1775178 · amendedFEC filing ↗ |
| 207 | GABRIEL, RAYMONDSTONINGTONCT06378 | EXECUTIVEGDEB | ACTBLUEC00401224 | 2024-07-22 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR COURTNEY FOR CONGRESS (C00410233)Filing 1864088 · amendedFEC filing ↗ |
| 208 | RAFFERTY, BETHWATERFORDCT06385 | SUPPLY CHAINGDEB | FRIENDS OF CHRIS MURPHYC00492645 | 2023-03-22 | $1,000 | Convention 2024 (C2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1775147 · amendedFEC filing ↗ |
| 209 | RAFFERTY, BETHWATERFORDCT06385 | SUPPLY CHAINGDEB | ACTBLUEC00401224 | 2023-04-22 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR FRIENDS OF CHRIS MURPHY (C00492645)Filing 1720554FEC filing ↗ |
| 210 | RAFFERTY, BETHWATERFORDCT06385 | SUPPLY CHAINGDEB | ACTBLUEC00401224 | 2023-05-22 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR FRIENDS OF CHRIS MURPHY (C00492645)Filing 1720554FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.