C.N.U.: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to C.N.U.| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2025-12-27 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1942833FEC filing ↗ |
| 662 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | BRANDON GILL FOR TEXASC00857359 | 2025-12-27 | $9 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1943103FEC filing ↗ |
| 663 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | BRANDON GILL FOR TEXASC00857359 | 2025-12-27 | $9 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1943103FEC filing ↗ |
| 664 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | THE 2026 VICTORY COMMITTEEC00873828 | 2025-12-22 | $9 | Primary (P) | EARMARKED THROUGHWINRED ON 2025-12-26Filing 1943369FEC filing ↗ |
| 665 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2025-12-18 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1942833FEC filing ↗ |
| 666 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23902 | EDUCATIONCNU | LOVE AMERICA UPHOLD FREEDOM PACC00894071 | 2025-07-30 | $9 | Primary (P) | Filing 1918929FEC filing ↗ |
| 667 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2026-07-09 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2008793FEC filing ↗ |
| 668 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | TROY DOWNING FOR CONGRESSC00855288 | 2026-06-15 | $9 | General 2026 (G2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1995823FEC filing ↗ |
| 669 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2026-05-15 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1986046FEC filing ↗ |
| 670 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2026-05-11 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1986046FEC filing ↗ |
| 671 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | MIKE JOHNSON FOR LOUISIANAC00608695 | 2026-04-27 | $9 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1995202FEC filing ↗ |
| 672 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2026-04-15 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1977833FEC filing ↗ |
| 673 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | TROY DOWNING FOR CONGRESSC00855288 | 2026-06-06 | $9 | General 2026 (G2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1995823FEC filing ↗ |
| 674 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | THE 1776 PROJECT PACC00764860 | 2025-09-18 | $9 | Primary (P) | NON CONTRIBUTION ACCOUNTFiling 1943239FEC filing ↗ |
| 675 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23902 | EDUCATIONCNU | LOVE AMERICA UPHOLD FREEDOM PACC00894071 | 2025-08-30 | $9 | Primary (P) | Filing 1918929FEC filing ↗ |
| 676 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEEC00003418 | 2025-06-06 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1905159FEC filing ↗ |
| 677 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATORCNU | NRSCC00027466 | 2026-03-24 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1970111FEC filing ↗ |
| 678 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | THE 2026 VICTORY COMMITTEEC00873828 | 2026-03-15 | $9 | Primary (P) | EARMARKED THROUGHWINRED ON 2026-03-18Filing 1961442FEC filing ↗ |
| 679 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | MIKE JOHNSON FOR LOUISIANAC00608695 | 2026-02-19 | $9 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2003362 · amendedFEC filing ↗ |
| 680 | WARD, ELIZABETHNEWPORT NEWSVA23602 | EDUCATIONCNU | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEEC00003418 | 2026-02-20 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1955664FEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.