BT CONSTRUCTION: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to BT CONSTRUCTION| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | ELECTGABEEVANS.COMC00849844 | 2025-06-30 | $5,000 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1902132FEC filing ↗ |
| 2 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | ELECTGABEEVANS.COMC00849844 | 2025-06-30 | $1,500Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | Filing 1902132FEC filing ↗ |
| 3 | DANIELL, HARPERDENVERCO80221 | PRESIDENTBT CONSTRUCTION | JON OSSOFF FOR SENATEC00718866 | 2025-09-26 | $100 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1921132FEC filing ↗ |
| 4 | DANIELL, HARPERDENVERCO80221 | EXECUTIVEBT CONSTRUCTION | HICKENLOOPER FOR COLORADOC00716720 | 2026-01-11 | $100 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1966501FEC filing ↗ |
| 5 | DANIELL, HARPERDENVERCO80221 | EXECUTIVEBT CONSTRUCTION | HICKENLOOPER FOR COLORADOC00716720 | 2026-02-12 | $100 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1966501FEC filing ↗ |
| 6 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-10-15 | $69 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943552 · amendedFEC filing ↗ |
| 7 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-10-15 | $69 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943552 · amendedFEC filing ↗ |
| 8 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-10-11 | $69 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943552 · amendedFEC filing ↗ |
| 9 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-11-06 | $67 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943566 · amendedFEC filing ↗ |
| 10 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | ELECTGABEEVANS.COMC00849844 | 2025-06-30 | $66 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1902132FEC filing ↗ |
| 11 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | ELECTGABEEVANS.COMC00849844 | 2025-06-30 | $66Memo only · not additional money | General 2026 (G2026) | Filing 1902132FEC filing ↗ |
| 12 | DANIELL, HARPERDENVERCO80221 | PRESIDENTBT CONSTRUCTION | JON OSSOFF FOR SENATEC00718866 | 2025-07-24 | $50 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1921132FEC filing ↗ |
| 13 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-11-06 | $50 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943566 · amendedFEC filing ↗ |
| 14 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-10-11 | $30 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943552 · amendedFEC filing ↗ |
| 15 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | NRCCC00075820 | 2025-10-15 | $29 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1943552 · amendedFEC filing ↗ |
| 16 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | ELECTGABEEVANS.COMC00849844 | 2025-06-30 | -$66Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | Filing 1902132FEC filing ↗ |
| 17 | BERGSTROM, ROBERTFORT LUPTONCO80621 | CONSTRUCTIONBT CONSTRUCTION | ELECTGABEEVANS.COMC00849844 | 2025-06-30 | -$1,500Memo only · not additional money | Primary 2026 (P2026) | Filing 1902132FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.