BRODIX INC: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to BRODIX INC| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | GREENE FOR CONGRESSC00708289 | 2024-07-31 | $100 | General 2024 (G2024) | TOTAL EARMARKED THROUGH CONDUIT WINRED PAC. CONDUIT LIMIT NOT AFFECTED.Filing 1879235 · amendedFEC filing ↗ |
| 2 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | NEVER SURRENDER, INC.C00828541 | 2024-09-11 | $250 | General 2024 (G2024) | Filing 1833824FEC filing ↗ |
| 3 | BROTHERTON, J.V.MENAAR71953 | CEOBRODIX INC | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-09-23 | $250 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898318 · amendedFEC filing ↗ |
| 4 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | GREENE FOR CONGRESSC00708289 | 2023-04-22 | $250 | Primary 2024 (P2024) | Filing 1712443FEC filing ↗ |
| 5 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2024-09-11 | $250 | Primary (P) | Filing 1828951FEC filing ↗ |
| 6 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2023-04-05 | $250 | Primary (P) | Filing 1720509FEC filing ↗ |
| 7 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEEC00770941 | 2023-06-09 | $250 | Primary (P) | Filing 1720241FEC filing ↗ |
| 8 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2024-07-13 | $250 | Primary (P) | Filing 1828951FEC filing ↗ |
| 9 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2023-04-22 | $250 | Primary (P) | Filing 1720509FEC filing ↗ |
| 10 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2023-06-09 | $250 | Primary (P) | Filing 1720509FEC filing ↗ |
| 11 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2023-04-22 | $250 | Primary (P) | Filing 1720509FEC filing ↗ |
| 12 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | RON JOHNSON FOR SENATE, INC.C00482984 | 2023-04-22 | $250 | General 2022 (G2022) | DEBT RETIREMENTFiling 1734001 · amendedFEC filing ↗ |
| 13 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | JOHN KENNEDY FOR USC00608398 | 2024-07-13 | $250 | Primary 2028 (P2028) | Filing 1827010FEC filing ↗ |
| 14 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEEC00770941 | 2023-04-05 | $250 | Primary (P) | Filing 1720241FEC filing ↗ |
| 15 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2024-11-03 | $250 | Primary (P) | Filing 1858245FEC filing ↗ |
| 16 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | RON JOHNSON FOR SENATE, INC.C00482984 | 2023-04-01 | $250 | General 2022 (G2022) | DEBT RETIREMENTFiling 1734001 · amendedFEC filing ↗ |
| 17 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2024-04-26 | $250 | Primary (P) | Filing 1800865FEC filing ↗ |
| 18 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2024-09-23 | $250 | Primary (P) | Filing 1828951FEC filing ↗ |
| 19 | BROTHERTON, JVMENAAR71953 | CEOBRODIX INC | WINREDC00694323 | 2023-04-01 | $250 | Primary (P) | Filing 1720509FEC filing ↗ |
| 20 | BROTHERTON, J.V.MENAAR71953 | CEOBRODIX INC | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-11-03 | $250 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898321 · amendedFEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.