Arcadia: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to Arcadia| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SEEMAY, CHOUBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | PINE TREE RESULTS PACC00894709 | 2026-05-21 | $3,500Memo only · not additional money | Primary (P) | Filing 1992900FEC filing ↗ |
| 82 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | YOUNG VICTORY COMMITTEEC00696484 | 2026-05-21 | $3,500 | Primary (P) | Filing 1982712FEC filing ↗ |
| 83 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | YOUNG VICTORY COMMITTEEC00696484 | 2026-05-21 | $3,500 | Primary (P) | Filing 1982712FEC filing ↗ |
| 84 | CHOU, SEEMAYOAKLEYCA94561 | CEOARCADIA | OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEEC00551853 | 2025-10-03 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1925086FEC filing ↗ |
| 85 | CHOU, SEEMAYBERKLEYCA94705 | CEOARCADIA | SUPPORTING HOUSE PROBLEM SOLVERS - SHP PACC00563601 | 2026-05-25 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1984584FEC filing ↗ |
| 86 | CHOU, SEEMAYBERKLEYCA94705 | CEOARCADIA | SUPPORTING HOUSE PROBLEM SOLVERS - SHP PACC00563601 | 2026-05-25 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1984584FEC filing ↗ |
| 87 | MCCALEB, JEDOAKLEYCA94561 | FOUNDERARCADIA | COLLINS VICTORY COMMITTEEC00692897 | 2026-05-22 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1993911FEC filing ↗ |
| 88 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | ACTBLUEC00401224 | 2026-05-22 | $5,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR SUPPORTING HOUSE PROBLEM SOLVERS - SHP PAC (C00563601)Filing 1986105FEC filing ↗ |
| 89 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | YOUNG VICTORY COMMITTEEC00696484 | 2026-05-21 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1982712FEC filing ↗ |
| 90 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | ACTBLUEC00401224 | 2026-05-20 | $5,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR SUPPORTING HOUSE PROBLEM SOLVERS - SHP PAC (C00563601)Filing 1986105FEC filing ↗ |
| 91 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | WHITESIDES VICTORY FUNDC00842369 | 2026-05-19 | $5,000 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1990289FEC filing ↗ |
| 92 | CHOU, SEEMAYBERKELEYCA94705 | CEOARCADIA | ACTBLUEC00401224 | 2026-05-19 | $5,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR WHITESIDES VICTORY FUND (C00842369)Filing 1986105FEC filing ↗ |
| 93 | MCCALEB, JEDOAKLEYCA94561 | FOUNDERARCADIA | COLLINS VICTORY COMMITTEEC00692897 | 2025-09-25 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1939165FEC filing ↗ |
| 94 | MCCALEB, JEDOAKLEYCA94561 | FOUNDERARCADIA | SOCK IT TO 'EM PACC00654186 | 2025-09-25 | $5,000 | Primary (P) | Filing 1940480FEC filing ↗ |
| 95 | BHATRAJU, KIRANWASHINGTONDC20011 | CEOARCADIA | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-30 | $5,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR IN THIS TOGETHER PAC (C00864785)Filing 1970198FEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.