APEX SYSTEMS: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to APEX SYSTEMS| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ZAVERI, RISHICHARLOTTENC28216 | MGMT. CONSULTANTAPEX SYSTEMS | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-09-02 | $150 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1833711FEC filing ↗ |
| 362 | ZAVERI, RISHICHARLOTTENC28216 | MGMT. CONSULTANTAPEX SYSTEMS | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-10-30 | $150 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1890563 · amendedFEC filing ↗ |
| 363 | WELKE, JEFFPLATOMN55370 | PROJECT MANAGERAPEX SYSTEMS | WINREDC00694323 | 2024-12-29 | $208 | Primary (P) | Filing 1872938FEC filing ↗ |
| 364 | WELKE, JEFFPLATOMN55370 | PROJECT MANAGERAPEX SYSTEMS | REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA - FEDERALC00001313 | 2024-12-29 | $208 | Primary (P) | Filing 1891112 · amendedFEC filing ↗ |
| 365 | MACNAUGHTON, WAYNEDALLASTX75244 | ANALYSTAPEX SYSTEMS | WINREDC00694323 | 2024-06-03 | $250 | Primary (P) | Filing 1800865FEC filing ↗ |
| 366 | RAICEVICH, SARAHTAMPAFL33602 | SENIOR ACCOUNT MANAGERAPEX SYSTEMS | HARRIS FOR PRESIDENTC00703975 | 2024-07-17 | $250 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1832056 · amendedFEC filing ↗ |
| 367 | FRANCIS, SEANMECHANICSVILLEVA23116 | ATTORNEYAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2024-09-16 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR HARRIS VICTORY FUND (C00744946)Filing 1833806FEC filing ↗ |
| 368 | MURRAY, CATHERINEHURONOH44839 | DIRECTORAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2023-11-03 | $250 | Not reported | EARMARKED FOR KAPTUR FOR CONGRESS (C00154625)Filing 1752852FEC filing ↗ |
| 369 | KELLEY, BRADINDEPENDENCEMO64055 | PRODUCT OWNERAPEX SYSTEMS | HARRIS VICTORY FUNDC00744946 | 2024-07-05 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1891326 · amendedFEC filing ↗ |
| 370 | RAICEVICH, SARAHTAMPAFL33602 | SENIOR ACCOUNT MANAGERAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2024-07-17 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR HARRIS FOR PRESIDENT (C00703975)Filing 1864088 · amendedFEC filing ↗ |
| 371 | RAICEVICH, SARAHTAMPAFL33602 | SENIOR ACCOUNT MANAGERAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2024-07-21 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE (C00010603)Filing 1864088 · amendedFEC filing ↗ |
| 372 | SPEER, ADAMINDIANAPOLISIN46268 | SOFTWARE ENGINEERAPEX SYSTEMS | HARRIS VICTORY FUNDC00744946 | 2024-07-22 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1891326 · amendedFEC filing ↗ |
| 373 | MURRAY, CATHERINEHURONOH44839 | DIRECTORAPEX SYSTEMS | KAPTUR FOR CONGRESSC00154625 | 2023-11-03 | $250 | Primary 2024 (P2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1751185FEC filing ↗ |
| 374 | BAGG, HOWARDRICHARDSONTX75082 | AGILE COACHAPEX SYSTEMS | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-10-25 | $250 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898321 · amendedFEC filing ↗ |
| 375 | KELLEY, BRADINDEPENDENCEMO64055 | PRODUCT OWNERAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2024-07-05 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR HARRIS VICTORY FUND (C00744946)Filing 1864088 · amendedFEC filing ↗ |
| 376 | KUCK, JERICINCINNATIOH45238 | CONSULTANTAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2024-07-21 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR HARRIS FOR PRESIDENT (C00703975)Filing 1864088 · amendedFEC filing ↗ |
| 377 | RAICEVICH, SARAHTAMPAFL33602 | ACCOUNT MANAGERAPEX SYSTEMS | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEEC00010603 | 2024-07-21 | $250 | General 2024 (G2024) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1812395FEC filing ↗ |
| 378 | SPEER, ADAMINDIANAPOLISIN46268 | SOFTWARE ENGINEERAPEX SYSTEMS | ACTBLUEC00401224 | 2024-07-22 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR HARRIS VICTORY FUND (C00744946)Filing 1864088 · amendedFEC filing ↗ |
| 379 | BAGG, HOWARDRICHARDSONTX75082 | AGILE COACHAPEX SYSTEMS | WINREDC00694323 | 2024-10-25 | $250 | Primary (P) | Filing 1858245FEC filing ↗ |
| 380 | FRANCIS, SEANMECHANICSVILLEVA23116 | ATTORNEYAPEX SYSTEMS | HARRIS VICTORY FUNDC00744946 | 2024-06-01 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1802357FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.