ALTAMIRA: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to ALTAMIRA| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↓ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAIR, ALAN MR.VIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INCC00001305 | 2026-04-15 | $500 | General 2026 (G2026) | Filing 1976221Original filing ↗ |
| 2 | KRAMER, JOSEPHPITTSBURGHPA15226 | SELF-EMPLOYEDALTAMIRA | VOTEVETSC00418897 | 2026-02-17 | $250 | Primary (P) | Filing 1952919Original filing ↗ |
| 3 | BLAIR, ALAN MR.VIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INCC00001305 | 2026-03-13 | $250 | General 2026 (G2026) | Filing 1968873Original filing ↗ |
| 4 | BLAIR, ALAN MR.VIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INCC00001305 | 2026-04-01 | $100 | General 2026 (G2026) | Filing 1976221Original filing ↗ |
| 5 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | COTTON FOR SENATE, INC.C00499988 | 2026-02-24 | $50 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1964685Original filing ↗ |
| 6 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-11-25 | $40 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedOriginal filing ↗ |
| 7 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-12-29 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedOriginal filing ↗ |
| 8 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2026-02-27 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2009533 · amendedOriginal filing ↗ |
| 9 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2026-02-15 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2009533 · amendedOriginal filing ↗ |
| 10 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2026-04-29 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1997251 · amendedOriginal filing ↗ |
| 11 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-11-02 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedOriginal filing ↗ |
| 12 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2026-02-17 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2009533 · amendedOriginal filing ↗ |
| 13 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2026-01-29 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2009533 · amendedOriginal filing ↗ |
| 14 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-11-29 | $25 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedOriginal filing ↗ |
| 15 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2026-06-02 | $24 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1997251 · amendedOriginal filing ↗ |
| 16 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-11-13 | $20 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedOriginal filing ↗ |
| 17 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC.C00677286 | 2025-12-03 | $17 | Primary 2026 (P2026) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1938590 · amendedOriginal filing ↗ |
| 18 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | NRSCC00027466 | 2026-02-22 | $15 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1955499Original filing ↗ |
| 19 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | NRSCC00027466 | 2026-07-23 | $10 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 2008793Original filing ↗ |
| 20 | BLAIR, ALANVIENNAVA22181 | ARCHITECTALTAMIRA | NRSCC00027466 | 2026-02-19 | $10 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1955499Original filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.