AEPETSCHE: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to AEPETSCHE| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-06-18 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891493 · amendedFEC filing ↗ |
| 102 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-05-18 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1790960FEC filing ↗ |
| 103 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-07-18 | $9 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1811206FEC filing ↗ |
| 104 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-06-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898312 · amendedFEC filing ↗ |
| 105 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-03-25 | $10 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1900662 · amendedFEC filing ↗ |
| 106 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-05-25 | $10 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898317 · amendedFEC filing ↗ |
| 107 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-03-11 | $10 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1778753FEC filing ↗ |
| 108 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-06-11 | $10 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1891493 · amendedFEC filing ↗ |
| 109 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-02-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1900662 · amendedFEC filing ↗ |
| 110 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-12-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898314 · amendedFEC filing ↗ |
| 111 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-06-25 | $10 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898317 · amendedFEC filing ↗ |
| 112 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-04-11 | $10 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1784567FEC filing ↗ |
| 113 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-04-25 | $10 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898317 · amendedFEC filing ↗ |
| 114 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-05-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898312 · amendedFEC filing ↗ |
| 115 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-11-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898314 · amendedFEC filing ↗ |
| 116 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-07-31 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1900665 · amendedFEC filing ↗ |
| 117 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | NRSCC00027466 | 2024-05-11 | $10 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1790960FEC filing ↗ |
| 118 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-02-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699508FEC filing ↗ |
| 119 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-01-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699508FEC filing ↗ |
| 120 | VRLA, MELTONSANTOTX76472 | CONSTRUCTIONA. E. PETSCHE | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-10-25 | $10 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898314 · amendedFEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.