ACT-I: all contributions
2023–2024 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to ACT-I| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | SCALISE FOR CONGRESSC00394957 | 2023-01-16 | $15 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699788FEC filing ↗ |
| 22 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | SCALISE FOR CONGRESSC00394957 | 2023-03-16 | $15 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699788FEC filing ↗ |
| 23 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | SCALISE FOR CONGRESSC00394957 | 2023-02-16 | $15 | Primary 2024 (P2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699788FEC filing ↗ |
| 24 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-02-20 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 25 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-04-03 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1714218FEC filing ↗ |
| 26 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-03-29 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 27 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-01-05 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 28 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-03-03 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 29 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-01-03 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 30 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-03-20 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 31 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-04-05 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1714218FEC filing ↗ |
| 32 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-02-28 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 33 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-03-05 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 34 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-02-05 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 35 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-01-20 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 36 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-01-29 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 37 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TEAM SCALISEC00750521 | 2023-02-03 | $17 | Primary (P) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1699783FEC filing ↗ |
| 38 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-01-24 | $18 | Primary 2024 (P2024) | Filing 1699508FEC filing ↗ |
| 39 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2024-10-28 | $18 | General 2024 (G2024) | EARMARKED FROM WINREDFiling 1898321 · amendedFEC filing ↗ |
| 40 | SKURNICK, SHAWBURKEVA22015 | RECRUITERACT I | TED CRUZ FOR SENATEC00492785 | 2023-03-24 | $18 | Primary 2024 (P2024) | Filing 1699508FEC filing ↗ |
This small employer group is read directly through the employer index, then sorted and paginated. Only the latest version within matching employer records is shown; amendments that change the employer may affect this grouping. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.