ABUNDANCE NETWORK: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to ABUNDANCE NETWORK| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ARIATTI, ALICIALOUISVILLEKY40217 | PROGRAM MANAGERABUNDANCE NETWORK | ACTBLUEC00401224 | 2026-04-04 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR BOOKER FOR THE COMMONWEALTH (C00929208)Filing 1977432FEC filing ↗ |
| 22 | ROSEN, ZACHARYSAN FRANCISCOCA94127 | CO-FOUNDERABUNDANCE NETWORK | ABUNDANCE PACC00903880 | 2025-11-13 | $2,000 | Primary (P) | Filing 1943046FEC filing ↗ |
| 23 | ROSEN, ZACHARYSAN FRANCISCOCA94127 | CO-FOUNDERABUNDANCE NETWORK | SCOTT WIENER FOR CONGRESSC00909283 | 2023-03-01 | $3,300 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1956518 · amendedFEC filing ↗ |
| 24 | HALE, GISELLEREDWOOD CITYCA94062 | MANAGING PARTNERABUNDANCE NETWORK | SCOTT WIENER FOR CONGRESSC00909283 | 2026-04-18 | $3,300 | General 2026 (G2026) | Filing 1997088 · amendedFEC filing ↗ |
| 25 | ROSEN, ZACKSAN FRANCISCOCA94127 | CO-FOUNDERABUNDANCE NETWORK | CAMMIE FOR CONGRESSC00920488 | 2025-09-22 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1920079FEC filing ↗ |
| 26 | ROSEN, ZACHARYSAN FRANCISCOCA94127 | CO-FOUNDERABUNDANCE NETWORK | SCOTT WIENER FOR CONGRESSC00909283 | 2025-10-22 | $3,500 | General 2026 (G2026) | Filing 1980762 · amendedFEC filing ↗ |
| 27 | HALE, GISELLEREDWOOD CITYCA94062 | MANAGING PARTNERABUNDANCE NETWORK | SCOTT WIENER FOR CONGRESSC00909283 | 2025-10-22 | $3,500 | Primary 2026 (P2026) | Filing 1980762 · amendedFEC filing ↗ |
| 28 | HALE, GISELLEREDWOOD CITYCA94062 | MANAGING PARTNERABUNDANCE NETWORK | ACTBLUEC00401224 | 2025-10-22 | $3,700 | Not reported | EARMARKED FOR SCOTT WIENER FOR CONGRESS (C00909283)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.