CITIZENS BANK OF KANSAS: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to CITIZENS BANK OF KANSAS| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERDING, JANEGODDARDKS67052 | BANKERCITIZENS BANK OF KANSAS | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-05 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR TYNDELL FOR CONGRESS (C00941658)Filing 1970198FEC filing ↗ |
| 2 | DETERDING, JANEGODDARDKS67052 | BANKERCITIZENS BANK OF KANSAS | TYNDELL FOR CONGRESSC00941658 | 2026-03-05 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1964287FEC filing ↗ |
| 3 | DETERDING, JANEGODDARDKS67052 | BANKERCITIZENS BANK OF KANSAS | SANDY FOR KANSASC00923474 | 2025-11-15 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1942850FEC filing ↗ |
| 4 | DETERDING, JANEGODDARDKS67052 | BANKERCITIZENS BANK OF KANSAS | ACTBLUEC00401224 | 2025-11-15 | $250 | Not reported | EARMARKED FOR SANDY FOR KANSAS (C00923474)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 5 | DETERDING, JANEGODDARDKS67052 | BANKERCITIZENS BANK OF KANSAS | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-13 | $1,000 | Primary (P) | EARMARKED FOR NOAH TAYLOR FOR KANSAS (C00943803)Filing 1970198FEC filing ↗ |
| 6 | DETERDING, JANEGODDARDKS67052 | BANKERCITIZENS BANK OF KANSAS | NOAH TAYLOR FOR KANSASC00943803 | 2026-03-13 | $1,000 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1964202FEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.