CELERO STRATEGIES LLC: all contributions
2025–2026 · Reported individual contributions grouped by employer.
These are contributions by individuals, not by their employer, industry, or location. Refunds remain negative; memo-only rows are marked and are not additional money.
← Back to CELERO STRATEGIES LLCShowing the last prepared contribution list. Updated records are not ready.
| # | Reported contributor / location | Reported employer / occupation | Recipient / reporting committee | Date ↕ | Amount ↑ | Election | Filing details / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | SOLOWAY, STAN Z.WASHINGTONDC20003 | PRESIDENTCELERO STRATEGIES, LLC | FRIENDS OF MARK WARNERC00438713 | 2026-03-16 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW REFUNDED OR REATTRIBUTED IN THE FOLLOWING PERIODFiling 1996359 · amendedFEC filing ↗ |
| 122 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2026-03-16 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR FRIENDS OF MARK WARNER (C00438713)Filing 1970198FEC filing ↗ |
| 123 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES LLC | WIN THE ERA PACC00697441 | 2026-02-23 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1970141FEC filing ↗ |
| 124 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-23 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR WIN THE ERA PAC (C00697441)Filing 1955709FEC filing ↗ |
| 125 | SOLOWAY, STAN Z.WASHINGTONDC20003 | PRESIDENTCELERO STRATEGIES, LLC | FRIENDS OF MARK WARNERC00438713 | 2026-02-16 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW REFUNDED OR REATTRIBUTED IN THE FOLLOWING PERIODFiling 1996359 · amendedFEC filing ↗ |
| 126 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2026-02-16 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR FRIENDS OF MARK WARNER (C00438713)Filing 1955709FEC filing ↗ |
| 127 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES LLC | WIN THE ERA PACC00697441 | 2026-01-23 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1949785FEC filing ↗ |
| 128 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2026-01-23 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR WIN THE ERA PAC (C00697441)Filing 1949164FEC filing ↗ |
| 129 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES LLC | WIN THE ERA PACC00697441 | 2025-11-23 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940407FEC filing ↗ |
| 130 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2025-11-23 | $250 | Not reported | EARMARKED FOR WIN THE ERA PAC (C00697441)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 131 | SOLOWAY, STAN Z.WASHINGTONDC20003 | PRESIDENTCELERO STRATEGIES, LLC | FRIENDS OF MARK WARNERC00438713 | 2025-11-16 | $250 | Primary 2026 (P2026) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOW CONTRIBUTION REFUNDEDFiling 1965606 · amendedFEC filing ↗ |
| 132 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2025-11-16 | $250 | Not reported | EARMARKED FOR FRIENDS OF MARK WARNER (C00438713)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 133 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES LLC | WIN THE ERA PACC00697441 | 2025-10-23 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1940407FEC filing ↗ |
| 134 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2025-10-23 | $250 | Not reported | EARMARKED FOR WIN THE ERA PAC (C00697441)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 135 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES LLC | WIN THE ERA PACC00697441 | 2026-07-23 | $250 | Primary (P) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 2008575FEC filing ↗ |
| 136 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2026-07-23 | $250 | Primary (P) | EARMARKED FOR WIN THE ERA PAC (C00697441)Filing 2009053FEC filing ↗ |
| 137 | SOLOWAY, STAN Z.WASHINGTONDC20003 | PRESIDENTCELERO STRATEGIES, LLC | MARK WARNER VICTORY FUNDC00895219 | 2026-05-15 | $500 | Primary (P) | Filing 1995645FEC filing ↗ |
| 138 | SOLOWAY, STAN Z.WASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES LLC | KAINE FOR VIRGINIAC00495358 | 2025-09-10 | $1,000 | Primary 2030 (P2030) | * EARMARKED CONTRIBUTION: SEE BELOWFiling 1970654 · amendedFEC filing ↗ |
| 139 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2025-09-10 | $1,000 | Not reported | EARMARKED FOR KAINE FOR VIRGINIA (C00495358)Filing 1953256 · amendedFEC filing ↗ |
| 140 | SOLOWAY, STANWASHINGTONDC20003 | EXECUTIVECELERO STRATEGIES, LLC | ACTBLUEC00401224 | 2025-03-31 | $1,000 | Not reported | EARMARKED FOR CONNOLLY VICTORY FUND 2026 (C00896803)Filing 1909062FEC filing ↗ |
One page is fetched at a time, with one extra row to check for the next page. Current amendment versions are selected before pagination. Raw reported names and filing values are preserved. This list covers locally ingested FEC individual-contribution records, not undisclosed or unitemized contributor identities.